Loadingโฆ
All 54 markets, ranked by composite readiness. Sort by the composite or any pillar; pillar columns show each pillarโs share of its maximum, coloured by RAG.
| # | Market | Score โผ | Grade | Trend | Power | Connectivity | Currency | Market | Investment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 76 | B | 93 | 98 | 67 | 83 | 46 | |
| 2 | Morocco | 74 | B | 1 | 48 | 94 | 75 | 60 | 74 |
| 3 | Kenya | 69 | B | 1 | 59 | 89 | 33 | 78 | 64 |
| 4 | Seychelles | 68 | B | 1 | 100 | 56 | 75 | 53 | 72 |
| 5 | Egypt | 66 | B | 95 | 50 | 42 | 88 | 68 | |
| 6 | Mauritius | 66 | B | 97 | 55 | 51 | 53 | 82 | |
| 7 | Gabon | 61 | C | 1 | 87 | 44 | 75 | 51 | 67 |
| 8 | Cabo Verde | 60 | C | 1 | 86 | 47 | 75 | 50 | 60 |
| 9 | Nigeria | 60 | C | 2 | 49 | 43 | 59 | 86 | 63 |
| 10 | Namibia | 59 | C | 63 | 45 | 58 | 50 | 78 | |
| 11 | Cote d'Ivoire | 58 | C | 1 | 63 | 42 | 92 | 44 | 64 |
| 12 | Botswana | 57 | C | 82 | 31 | 84 | 46 | 67 | |
| 13 | Libya | 56 | C | 99 | 51 | 25 | 52 | 63 | |
| 14 | Cameroon | 55 | C | 1 | 58 | 40 | 75 | 57 | 55 |
| 15 | Congo (Republic) | 55 | C | 1 | 64 | 36 | 84 | 43 | 63 |
| 16 | Equatorial Guinea | 55 | C | 1 | 71 | 37 | 84 | 50 | 56 |
| 17 | Ghana | 55 | C | 80 | 46 | 33 | 59 | 63 | |
| 18 | Algeria | 54 | C | 94 | 46 | 67 | 62 | 33 | |
| 19 | Mozambique | 54 | C | 1 | 54 | 36 | 51 | 51 | 76 |
| 20 | Senegal | 53 | C | 1 | 69 | 42 | 67 | 28 | 67 |
| 21 | Tanzania | 53 | C | 41 | 39 | 42 | 75 | 64 | |
| 22 | Ethiopia | 52 | C | 52 | 36 | 33 | 81 | 60 | |
| 23 | Tunisia | 52 | C | 1 | 92 | 51 | 59 | 16 | 59 |
| 24 | Angola | 51 | C | 76 | 40 | 50 | 54 | 48 | |
| 25 | Mauritania | 51 | C | 1 | 54 | 37 | 51 | 34 | 78 |
| 26 | Uganda | 51 | C | 1 | 40 | 20 | 42 | 75 | 79 |
| 27 | Eswatini | 50 | C | 75 | 26 | 42 | 52 | 67 | |
| 28 | Zambia | 50 | C | 1 | 68 | 19 | 34 | 56 | 81 |
| 29 | Guinea | 49 | D | 52 | 34 | 75 | 23 | 67 | |
| 30 | Comoros | 48 | D | 75 | 32 | 58 | 43 | 50 | |
| 31 | Togo | 48 | D | 1 | 40 | 40 | 67 | 42 | 56 |
| 32 | Sao Tome and Principe | 47 | D | 68 | 28 | 75 | 50 | 39 | |
| 33 | Gambia | 46 | D | 1 | 53 | 38 | 25 | 30 | 74 |
| 34 | Benin | 45 | D | 1 | 35 | 37 | 67 | 29 | 57 |
| 35 | Djibouti | 45 | D | 47 | 36 | 75 | 30 | 46 | |
| 36 | Liberia | 45 | D | 1 | 31 | 34 | 42 | 34 | 74 |
| 37 | Rwanda | 45 | D | 1 | 44 | 24 | 34 | 45 | 75 |
| 38 | Zimbabwe | 45 | D | 1 | 66 | 15 | 50 | 53 | 60 |
| 39 | Eritrea | 44 | D | 44 | 34 | 58 | 37 | 52 | |
| 40 | Madagascar | 44 | D | 1 | 30 | 34 | 25 | 58 | 62 |
| 41 | Congo (DRC) | 43 | D | 30 | 28 | 33 | 86 | 39 | |
| 42 | Guinea-Bissau | 42 | D | 26 | 31 | 67 | 36 | 52 | |
| 43 | Sudan | 42 | D | 1 | 58 | 29 | 33 | 62 | 39 |
| 44 | Lesotho | 41 | D | 1 | 26 | 21 | 17 | 82 | 54 |
| 45 | Malawi | 40 | D | 21 | 16 | 34 | 55 | 68 | |
| 46 | Somalia | 40 | D | 25 | 36 | 25 | 46 | 56 | |
| 47 | Mali | 39 | D | 45 | 14 | 75 | 36 | 43 | |
| 48 | Chad | 36 | D | 1 | 6 | 9 | 67 | 33 | 65 |
| 49 | Niger | 36 | D | 12 | 9 | 58 | 67 | 39 | |
| 50 | Sierra Leone | 36 | D | 19 | 38 | 17 | 25 | 62 | |
| 51 | Burundi | 33 | E | 14 | 7 | 50 | 41 | 54 | |
| 52 | Burkina Faso | 29 | E | 1 | 25 | 13 | 58 | 39 | 23 |
| 53 | Central African Republic | 29 | E | 1 | 16 | 6 | 50 | 24 | 51 |
| 54 | South Sudan | 17 | F | 6 | 0 | 25 | 16 | 37 |
54 markets. Compare markets โ