Loadingโฆ
All 54 markets, ranked by composite readiness. Sort by the composite or any pillar; pillar columns show each pillarโs share of its maximum, coloured by RAG.
| # | Market | Score โผ | Grade | Trend | Power | Connectivity | Currency | Market | Investment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 60 | C | 1 | 86 | 47 | 75 | 50 | 60 |
| 2 | Nigeria | 60 | C | 2 | 49 | 43 | 59 | 86 | 63 |
| 3 | Cote d'Ivoire | 58 | C | 1 | 63 | 42 | 92 | 44 | 64 |
| 4 | Ghana | 55 | C | 80 | 46 | 33 | 59 | 63 | |
| 5 | Senegal | 53 | C | 1 | 69 | 42 | 67 | 28 | 67 |
| 6 | Mauritania | 51 | C | 1 | 54 | 37 | 51 | 34 | 78 |
| 7 | Guinea | 49 | D | 52 | 34 | 75 | 23 | 67 | |
| 8 | Togo | 48 | D | 1 | 40 | 40 | 67 | 42 | 56 |
| 9 | Gambia | 46 | D | 1 | 53 | 38 | 25 | 30 | 74 |
| 10 | Benin | 45 | D | 1 | 35 | 37 | 67 | 29 | 57 |
| 11 | Liberia | 45 | D | 1 | 31 | 34 | 42 | 34 | 74 |
| 12 | Guinea-Bissau | 42 | D | 26 | 31 | 67 | 36 | 52 | |
| 13 | Mali | 39 | D | 45 | 14 | 75 | 36 | 43 | |
| 14 | Niger | 36 | D | 12 | 9 | 58 | 67 | 39 | |
| 15 | Sierra Leone | 36 | D | 19 | 38 | 17 | 25 | 62 | |
| 16 | Burkina Faso | 29 | E | 1 | 25 | 13 | 58 | 39 | 23 |
16 markets. Compare markets โ